| Poz. | Drużyna | Pkt. | Mecze | Wygr. | Przegr. | Set wygr. | Set przegr. | Set Ratio | Pkt. wygr. | Pkt. przegr. | Pkt. ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPS Cargil Słupca | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 3.000 | 570 | 518 | 1.100 |
| 2 | Fort Tarnowo Podgórne | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 3.400 | 538 | 463 | 1.162 |
| 3 | LUKS WILKI Wilczyn | 13 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 1.875 | 544 | 490 | 1.110 |
| 4 | Trefl Gdańsk II | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1.100 | 473 | 468 | 1.011 |
| 5 | Stoczniowiec Politechnika Gdańska | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.786 | 581 | 580 | 1.002 |
| 6 | LOMS Joker Piła | 8 | 6 | 3 | 3 | 11 | 14 | 0.786 | 563 | 568 | 0.991 |
| 7 | KRISHOME Września | 7 | 6 | 3 | 3 | 11 | 13 | 0.846 | 522 | 546 | 0.956 |
| 8 | Enea Energetyk Poznań | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 14 | 0.786 | 584 | 592 | 0.986 |
| 9 | BKS Chemik Bydgoszcz | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 15 | 0.600 | 501 | 560 | 0.895 |
| 10 | Polipack UKS 1 Reda | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 18 | 0.167 | 426 | 517 | 0.824 |










